
|
Polygim Diamond 12/16 |
| Arbetsområde | Diamond 12J | Diamond 12CSJ | Diamond 16J | Diamond 16CSJ |
| Max. Svarvdiameter | 12.7 mm | 12.7 mm | 16.5 mm | 16.5 mm |
| Max. Svarvlängd | 190 mm 80 mm med styrbussning |
190 mm 80 mm med styrbussning |
190 mm 80 mm med styrbussning |
190 mm 80 mm med styrbussning |
| Max. Borrdiameter | 7 mm | 7 mm | 10 mm | 10 mm |
| Max. Gängdiameter | M6 | M6 | M8 | M8 |
| Utsides verktyg | ||||
| Antal verktyg | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Verktygsmått | 10 x 10 x 100 | 10 x 10 x 100 | 10 x 10 x 100 | 10 x 10 x 100 |
| Längsgående verktyg | ||||
| Antal verktyg | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Verktygsmått | 7 mm (ER11) | 7 mm (ER11) | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) |
| Tvärgående verktyg, drivna | ||||
| Antal verktyg | - | 4 | - | 4 |
| Verktygsmått | - | 7 mm (ER11) | - | 10 mm (ER16) |
| Varvtal | - | 3000 rpm | - | 3000 rpm |
| Spindel | ||||
| Spindelgenomgång | 13 mm | 13 mm | 17 mm | 17 mm |
| Varvtal | 200 - 8.000 rpm | 200 - 8.000 rpm | 200 - 8.000 rpm | 200 - 8.000 rpm |
| Snabbmatning | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Motorer | ||||
| Spindelmotor | 2.2 kW | 2.2 kW | 3.7 kW | 3.7 kW |
| X/Y/Z axelmotorer | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW |
| Kylmedelspump | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.18 kW |
| Smörjmedelspump | 4 W | 4 W | 4 W | 4 W |
| Drivna verktyg | - | 0.75 kW | - | 0.75 kW |
| Total effekt | 4.634 kW | 5.384 kW | 6.134 kW | 6.884 kW |
| Maskinmått | ||||
| Centrumhöjd | 891 mm | 891 mm | 891 mm | 891 mm |
| Vikt | 1210 kg | 1220 kh | 1245 kg | 1250 kg |
| Maskinstorlek | 1508x1240x1860 | 1508x1240x1860 | 1508x1240x1860 | 1508x1240x1860 |
| Lufttillförsel | ||||
| Lufttryck | 5 kg/cm | 5 kg/cm | 5 kg/cm | 5 kg/cm |
| Lufttillförsel | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min |
| Standardtillbehör Indexerande spindel 5° (Enbart 12CSJ och 16CSJ) Avstickssensor Kylmedelssystem Arbetslampa Detaljfångare Spåntråg Fast bussning Tvärgående, drivna verktyg (Enbart 12CS och 16CS) |
Optioner Fast bussning Främre drivna verktyg (Enbart 12CSJ och 16CSJ) Bussning/spänntång för oslipat material (Se illustration nedan) Styrbussning Sub-spindel |
| Option, Sub-spindel | ||||
| A-axel matning | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Motor | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W |
| Hastighet | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| Invändiga verktyg | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Invändiga verktyg, mått | 7 mm (ER11) | 7 mm (ER11) | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) |
| Total strömförbrukning | 5.384 kW | 6.134 kW | 6.884 kW | 7.734 kW |
| Vikt | 1310 kg | 1320 kg | 1345 kg | 1350 kg |
| Maskinstorlek | 1882x1246x1860 | 1882x1246x1860 | 1882x1246x1860 | 1882x1246x1860 |

