
| Polygim Diamond CSL 25/32/42 Serien Med integrerad, vridbar B-axel! Mycket robust, precis och flexibel maskin för komplex bearbetning. Dubbla spindlar som kan fås med C-axel. Simultan bearbetning, drivna verktyg för huvud och sub-spindel, samt drivna verktyg på integrerad vridbar B-axel som kan bearbeta stycken i huvud eller sub-spindeln från alla vinklar. Kan användas både med styrbussning för maximal precision eller spänntång för kortare restbitar och bearbetning av oslipat material. För detaljerad beskrivning av verktygens placering, se illustrationen efter specifikationerna nedan. |
| Specifikationer | 25CSL | 32CSL | 42CSL |
| Arbetsområde | |||
| Max. materialdiameter | 25 mm | 35 mm | 42 mm |
| Max. materiallängd | 268 mm | 268 mm | 268 mm |
| Max. borrdiameter | 20 mm | 26 mm | 26 mm |
| Max. gängdiameter | M16 | M16 | M16 |
| Verktyg | |||
| Verktyg, utsida | 6 | 6 | 6 |
| Verktygsmått, utsida | 16x15x120 | 16x16x120 | 16x16x120 |
| Verktyg, insida | 2 | 2 | 2 |
| Verktygsmått, insida | 13 mm, ER20 | 13 mm, ER20 | 13 mm, ER20 |
| Verktyg, tvärgående | 6 | 6 | 6 |
| Verktygsmått, tvär | 13 mm, ER20 | 13 mm, ER20 | 13 mm, ER20 |
| Varvtal, tvärgående | 200 - 6000 rpm | 200 - 6000 rpm | 200 6000 rpm |
| Vinklade borr/fräsverktyg Varvtal, vinklade verktyg (Option) |
3 100 - 6000 rpm |
3 100 - 6000 rpm |
3 100 - 6000 rpm |
| Borrverktyg, framsida av ämne | 2 | 2 | 2 |
| Borrverktyg, baksida (Option) | 3 | 3 | 3 |
| Bakre verktygsplatser | 4 | 4 | 4 |
| Spindel | |||
| Genomgång | 26 mm | 38 mm | 42 mm |
| Varvtal | 200 - 8000 rpm | 200 - 8000 rpm | 200 - 6000 rpm |
| Sub-spindel | |||
| Genomgång | 25 mm | 33 mm | 42 mm |
| Varvtal | 200 - 6000 rpm | 200 - 6000 rpm | 200 - 6000 rpm |
| Max. materiallängd för utskjutning | 268 mm | 268 mm | 268 mm |
| Max. materialutstick | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Max. borrdiameter, bak | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| Max. gängdiameter, bak | M12 | M12 | M12 |
| Matning | |||
| X1, Z1 | 18 m/min | 18 m/min | 18 m/min |
| X2, Z2 | 18 m/min | 18 m/min | 18 m/min |
| Y1 | 18 m/min | 18 m/min | 18 m/min |
| Motorer | |||
| Huvudspindel | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
| Sub-spindel | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
| X1, Y1, Z1, X2, Z2 | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW |
| Kylmedelspump | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW |
| Smörjmedelspump | 4w | 4w | 4w |
| Maskinmått | |||
| Centrumhöjd | 960 mm | 960 mm | 960 mm |
| Vikt | 3988 kg | 3988 kg | 4088 kg |
| Maskinmått | 2480 x 1280 x 1780 | 2480 x 1280 x 1780 | 2480 x 1280 x 1780 |
| Luft | |||
| Lufttryck | 5 kg / cm | 5 kg/cm | 5 kg/cm |
| Lufttillförsel | 10 l/min | 10 l/min | 10 l/min |
| Standardtillbehör Orientering av huvudspindel, 5° Orientering av subspindel, 5° Arbetslampa Kylmedelssystem Avstickssensor (kontroll av bit efter avstick) Bussning för styrbussning Detaljfångare 6 st verktygshållare, OD verktyg 2 st verktygshållare, ID verktyg 6 st verktygshållare, tvårgående verktyg 4 st verktygshållare, ID stationära verktyg |
Optioner 2 st verktygshållare, vinklad borrning 3 st verktygshållare, vinklad fräsning och borrning. Med man. inst. av vinkel. 3 st verktygshållare, vinklad fräsning och borrning. Auto. inst. av vinkel. 3 st verktygshållare, vinklad "off-center" borrning. Bussning för användning av spänntång CF axel med 0.001° orientering Spåntransportör Spåntråg |
B-axeln finns även i som option med 8 st drivna verktyg. 2 per sida.

