
| Polygim Multi 25/32 Världsnyhet direkt från mässan TIMTOS i Taiwan! Den optimala ersättaren för kurvautomater. Med 6 st slider ovanför spindeln som möjligör ingrepp med upp till 4 st verktyg samtidigt. Finns i flera utföranden. |
| Specifikationer | Enhet | Multi 25 | Multi 25-S | Multi 32 | Multi 32-S |
| Max stångdiameter | mm | 26 | 26 | 36 | 36 |
| Max stånglängd | mm | Bardia x 3 | Bardia x 3 | Bardia x 3 | Bardia x 3 |
| Max tvärmatning, X | mm | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Max längsgående matning, Z | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Spindelgenomgång | mm | 34 | 34 | 44 | 44 |
| Max stångdia från magasin | mm | 26 | 26 | 36 | 36 |
| Typ av spänntång | 161E | 161E | 171E | 171E | |
| Spindelmotor | 3.7KW/5HP | 3.7KW/5HP | 3.7KW/5HP | 3.7kW/5HP | |
| Varvtalsområde | rpm | 100 - 5000 | 100 - 5000 | 100 - 5000 | 100 - 5000 |
| Snabbmatning, X Z | m/min | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Minsta rörelse | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Verktygsstorlek, stålhållare | mm | 16 x16 | 16 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 |
| Max verktygsstorlek, borr | mm dia | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Axelmotorer, X1 Z1 Z2 Z3 A2 | 0.75 KW | 0.75 KW | 0.75 KW | 0.75 KW | |
| Axelmotorer, X2 Y2 X3 | 0.4 KW | 0.4 KW | 0.4 KW | 0.4 KW | |
| Antal multi-spindel verktyg | st | 3 | 6 | 3 | 6 |
| Kylmedelspump | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | |
| Maskinmått | mm | 1665 x 1362 x 1530 | Samma | Samma | Samma |
| Maskinvikt | kg | 1220 | 1320 | 1250 | 1360 |
| Standardtillbehör Modell 20, spännhylschuck 161E Modell 36, spännhylschuck 171E Arbetslampa Verktygslåda Kylmedelspump Maskinfötter Verktygshållare, borr etc Bussningar för verktygshållare, 6 8 10 12 16. 2 st per storlek. |
Tillval 8-positioners servostyrd revolver Sub-spindel. 4 KW / 5.4 HP Detaljfångare Detaljtransportband Spåntransportör Spåntråg |
