
Nyhet! Nu ända upp till modul 1.2 i stål
Modul 1.5 i aluminium
| Produktiv och mångsidig AF110 kan utrustas med en mängd olika system för laddning av material samt andra tillval som tillsammans ger en snabb, optimerad maskin med tillräcklig kapacitet för att användas till applikationer inom ett brett område. De linjära axlarna och motorspindlarna är designade för att vara högst dynamiska och styrs av vårt flexibla CNC system som erbjuder kostnadseffektiv körning av bitar och samtidigt garanterar lång körning av maskinen utan avbrott. Detta tillsammans med en spindelhastighet på upp till 12,000 rpm gör AF110 till den starkaste maskinen i sin klass. |
Applikationsområde AF110 är designad för ett antal olika industriella applikationer som t.ex. mycket små mekaniska delar, delar för klockor/ur, aerospace och medicinska tillämpningar. Vår R&D avdelning arbetar tillsammans med industrin för att möta alla kunders specifika behov. |
|
Principen |
|
Precision
|
|
Teknisk data |
AF110 |
|
| Detalj data | ||
| Max diameter på detalj | 60 mm | |
| Max skärlängd | 90 mm | |
| Max varvtal på spindeldocka och dubbdocka | 2000 rpm | |
| Min 'module / DP' | 0.02 mm | |
| Max 'module / DP' | 1 mm | |
| Verktyg och detaljer, spindlar | ||
| Max diameter på 'hob' skäret | 38 mm | |
| Max bredd på 'hob' skäret | 50 mm (2 x 25 mm) | |
| Max/min lutning på spindel med skärande verktyg | + 30° - 45° | |
| Max varvtal på spindel med skärande verktyg | 12,000 rpm | |
| Matningsområde för respektive axel | ||
| Matning, spindeldocka (Z-axel, axiell matning) | 112 mm | |
| Matning, dubbdocka (Z-axel, axiell matning) | 92 mm | |
| 'In-feed' matning (X-axel, axiell matning) | 80 mm | |
| Skiftande matning (Y-axel, tangentiell matning) | 112 mm | |
| Vridning/vinkel eller lutning (A-axel) | + 30° - 45° | |
| Installation | ||
| Dimensioner (Längd x Bredd x Höjd) | 960 x 1160 x 1850 mm | |
| Vikt Spänning Strömkrav |
1400 kg 3x400V 50hz 7 KvA |

