
| Huvema Topline - HU 2 VSG Newall Fräsmaskin av bridgeport typ. Pinol med matning, automatiskt smörjsystem med timer. Högkvalitetslager i hela maskinen för bearbetning med högt varvtal. Del av Huvemas Topline serie av maskiner med högre kvalitet. |
| Modell | HU 2 VSG Newall -4 Topline |
| Produktfamilj | Fräsmaskiner |
| Produktmått | 1600 x 1450 x 2100 mm |
| Automatisk pinolmatning | 0,04 - 0,08 - 0,15 mm/r |
| Spindelkona | DIN 2080 ISO 40 |
| Vikt | 1000 kg |
| Motoreffekt, vertikal | 2,2 kW |
| T-spår, antal/mått | 3 x 16 mm |
| Bordsmått, L x B | 1064 x 230 mm |
| Varvtal, vertikal spindel | 60 - 4200 rpm (variabel) |
| Matning, övre arm | 305 mm |
| Fräshuvud, vridning | 90° |
| Fräshuvud, tilt fram/bak | 45° |
| Spänning | 400V |
| Spindeldiameter | 86 mm |
| Bordsmatning | X: 762, Y: 305, Z: 406 |


| Huvema Topline - HU 4K Newall Fräsmaskin av bridgeport typ. Pinol med matning, automatiskt smörjsystem med timer. Högkvalitetslager i hela maskinen för bearbetning med högt varvtal. Del av Huvemas Topline serie av maskiner med högre kvalitet. |
| Modell | HU 4 VK Newall -4 Topline |
| Produktfamilj | Fräsmaskiner |
| Produktmått | 2000 x 1700 x 2450 mm |
| Automatisk pinolmatning | 0,04 - 0,08 - 0,15 mm/r |
| Spindelkona | DIN 2080 ISO 40 |
| Vikt | 1650 kg |
| Motoreffekt, vertikal | 3,75 kW |
| T-spår, antal/mått | 4 x 16 mm |
| Bordsmått, L x B | 1270 x 254 |
| Varvtal, vertikal spindel | 5000 rpm (variabel) |
| Matning, övre arm | 610mm |
| Fräshuvud, vridning | 90° |
| Fräshuvud, tilt fram/bak | 45° |
| Spänning | 400V |
| Spindeldiameter | 100 mm |
| Bordsmatning | X: 800, Y: 420, Z: 420 |




| Huvema Topline - HU 25 UM Industriell, horisontell fräsmaskin utrustad med Huron 3D huvud. Lämpad för horisontell och vertikal fräsning. Maskinen har automatisk matning och snabbmatning i alla led. Del av Huvemas Topline serie av maskiner med högre kvalitet. |
| Modell | HU 25 UM -4 Topline |
| Produktfamilj | Fräsmaskiner |
| Produktmått | 1840 x 2270 x 2270 mm |
| Snabbmatning | X&Y 1208, Z 604 mm/min |
| Spindelkona | DIN 2080 ISO 40 / ISO 50 |
| Vikt | 3200kg |
| Motoreffekt, vertikal/horisontal, | 6 kW |
| T-spår, antal/mått | 5 x 16 mm |
| Bordsmått, L x B | 1500 x 350 |
| Varvtal, vertikal / horisontal | 40-1800 / 35-1600 (12 inst.) |
| Matning, övre arm | 155 mm |
| Fräshuvud, vridning | 45° |
| Fräshuvud, tilt fram/bak | 45° |
| Spänning | 400V |
| Spindeldiameter | 100 mm |
| Bordsmatning | X: 1150, Y: 400, Z: 500 |

| Huvema Topline - HU 700 G Universalmaskin. Passar för horisontell och vertikal fräsning. Vertikala huvudet är kuggdrivet. Med matning på X och Y, vridbart bord, kontrollpanel och spåntråg. Del av Huvemas Topline serie av maskiner med högre kvalitet. |
| Modell | HU 700 G -4 Topline |
| Produktfamilj | Fräsmaskiner |
| Produktmått | 1365 x 1180 x 1740 |
| Snabbmatning | 1713 mm/min |
| Spindelkona | DIN 2080 ISO 40 |
| Vikt | 1250 kg |
| Motoreffekt, vertikal/horisontal, | 2,2 kW / 3 kW |
| Avstånd, spindel -> kolumn | 220 mm |
| Bordsmått, L x B | 240 x 1055 |
| Varvtal, vertikal / horisontal | 70 - 1225 rpm |
| Matning, övre arm | - |
| Fräshuvud, vridning | 90° vänster/höger |
| Fräshuvud, tilt fram/bak | - |
| Spänning | 400V |
| Spindeldiameter | - |
| Bordsmatning Matningsinställningar |
X: 560, Y: 230, Z: 420 21 - 246 mm/min (6 st inst.) |




| Huvema Topline - 1250 B Industriell, horisontell fräsmaskin utrustad med Huron 3D huvud av hög kvalitet. Lämpad för horisontell och vertikal fräsning. Maskinen har automatisk matning och snabbmatning i alla led. Teach-in system finns som option, samt skydd för bordet och heltäckande kåpa. Separat kontrollpanel, integrerat kylsystem, halogen arbetslampa. Del av Huvemas Topline serie av maskiner med högre kvalitet. |
| Modell | HU 1250 B -4 Topline |
| Produktfamilj | Fräsmaskiner |
| Produktmått | 3000 x 2535 x 2020 mm |
| Snabbmatning | X&Y 1208, Z 604 mm/min |
| Spindelkona | DIN 2080 ISO 50 |
| Vikt | 3200kg |
| Motoreffekt, vertikal/horisontal, | 5,5 kW |
| T-spår, antal/mått | 4 x 18 mm |
| Bordsmått, L x B | 1800 x 400 |
| Matningsinst. | X,Y: 16 - 1200, Z: 8 - 450 mm/r |
| Snabbmatning | X,Y: 2000 Z: 0,7 mm/min |
| Fräshuvud, vridning | 360° vänster/höger |
| Avstånd, spindel -> kolumn Avstånd, spindel -> bord |
500 mm 50 - 520 mm |
| Spänning | 400V |
| Vertikal bordsmatning | 470 mm |
| Bordsmatning | X: 1250, Y: 540, Z: 470 |